Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hardware:Licht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
__TOC__
__TOC__


''Übersicht aller **bestätigten** Licht-Fixtures der Europe Stadium Tour (Grundsetup 2019) mit Links zu Detailseiten. Ergänzungen 2023–2024 stehen unten separat und sind als '''in Prüfung''' gekennzeichnet.''
''Übersichtsseite aller **auf der Bühne-Seite gelisteten** Licht-Fixtures. Jede Zeile verlinkt zur Detail-Unterseite.''


== Bestätigt (Grundsetup 2019) ==
== Bestätigt (Grundsetup 2019 – gemäß „Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024“) ==
* [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW)]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]] · [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Color Force II 48]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100 / 100X]]
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]]
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]]
* [[Fixture:Claypaky Mythos 2|Claypaky Mythos 2]]
* [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]]
* [[Fixture:Claypaky Scenius Unico|Claypaky Scenius Unico]]
* [[Fixture:Claypaky Sharpy|Claypaky Sharpy]]
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]] · [[Fixture:GLP impression X4 Bar 10|X4 Bar 10]]
* [[Fixture:GLP impression X4 L|GLP impression X4 L]]
* [[Fixture:Hungaroflash T-Light|Hungaroflash T-Light (Xenon Strobe)]]
* [[Fixture:SGM P-10|SGM P-10]]
* [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]]
* [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]]
* [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]]
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100 / 100X]]
* [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]]
* [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]]
* [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW)]]


=== Tabellenübersicht (2019, bestätigt) ===
=== Tabellenübersicht (2019) ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Gerät (Link) !! Typ !! Hersteller !! Einsatz (Kurz)  
! Gerät (Link) !! Typ !! Menge (Bühne-Seite) !! Position/Funktion (Kurz)
|-
|-
| [[Fixture:AO Falcon Beam|FALCON 3/7 kW]] || Xenon Beam || AO Lighting || Skytracer-/Suchscheinwerfer-Looks
| [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]] || Wash/FX || 128 || 4 Rundpods (je 32) – Wash/FX/Pixel
|-
|-
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Color Force II 72]] / [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|48]] || LED-Batten || Chroma-Q || Claddings/Backwall Linienlicht
| [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]] || Beam || ~122 || „Wall of Light“, Pods, Boden Searchlight-Looks
|-
|-
| [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Color One 100/100X]] || LED-PAR/Fill || Chroma-Q || Akzent-/Fülllicht
| [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]] || Strobe/Blinder || 262 || Backwall/Tower – Strobe/Blinder/Fluter
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|HY B-EYE K25]] || Wash/FX || Claypaky || 4 Pods (Matrix-/Pixel-Looks)
| [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]] || LED-Batten || 44 || Linien-/Architektur-/Kantenlicht
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky Mythos 2|Mythos 2]] || Hybrid || Claypaky || Back-of-Tower-Strahlen/FX
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]] || LED-Batten || 86 || Claddings/Backwall – Linienlicht
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky Scenius Unico|Scenius Unico]] || Spot/Wash || Claypaky || Front-/Key-Lights ergänzend
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48]] || LED-Batten || 18 || Claddings/Backwall – Linienlicht (short)
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky Sharpy|Sharpy]] || Beam || Claypaky || B-Stage / Akzent
| [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100/100X]] || LED-PAR/Fill || 28 || Akzent-/Fülllicht
|-
|-
| [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|X4 Bar 20]] / [[Fixture:GLP impression X4 Bar 10|X4 Bar 10]] || LED-Batten || GLP || Linien-/Kanten-/Matrix-Looks
| [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]] || Follow/Key || || Keylight, Follow-Me Tracking
|-
|-
| [[Fixture:GLP impression X4 L|X4 L]] || Wash || GLP || Zusatz-Wash
| [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON 3 kW / 7 kW]] || Xenon Beam || >40 || Skytracer-/Suchscheinwerfer-Looks
|-
| [[Fixture:Hungaroflash T-Light|T-Light]] || Xenon Strobe || Hungaroflash || Groß-Strobe / Impact
|-
| [[Fixture:SGM P-10|P-10]] || LED Wash/Strobe || SGM || Architektur-/Fluter
|-
| [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|Solaris Flare Q+]] || Strobe/Blinder || TMB || Strobe-/Audience-Layer
|-
| [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|VL6000 Beam]] || Beam || Vari-Lite || „Searchlight“-Ästhetik / Wall of Light
|-
| [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|BMFL Follow-Spot]] || Follow/Key || Robe || Follow-Me Tracking / Keylight
|}
|}


== Ergänzungen 2023–2024 ('''in Prüfung''') ==
== Spätere Ergänzungen 2023–2024 (gemäß Bühne-Seite „Anpassungen 2023–2024“) ==
''Diese Geräte wurden für spätere Legs genannt; Einträge werden erst nach Primärquellen final verschoben.''
* [[Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino]] (IP)
* [[Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino (IP)]] – wetterfestes Wash/Beam
* [[Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra]] (IP)
* [[Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra (IP Beam)]] – enge Laser-Beam-Looks
* [[Fixture:SGM P-10|SGM P-10 / I-6]]
* [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC / S2]] – Strobe/Blinder
* [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC / S2]]
* [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M]] – Hybrid-Strobe
* [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M]]
* [[Fixture:SGM I-6|SGM I-6]] – Outdoor Linear/Fluter


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
* [[Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Pult:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Netzwerk:MA NPU]] · [[Netzwerk:MA 8Port Node]]
* [[Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024]]
* [[Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024]]
* [[Hardware:Ton]]
* [[Hardware:Ton]]
* [[Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Pult:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Netzwerk:MA NPU]] · [[Netzwerk:MA 8Port Node]]


[[Kategorie:Technik]]
[[Kategorie:Technik]]
[[Kategorie:Licht]]
[[Kategorie:Licht]]

Aktuelle Version vom 18. August 2025, 11:19 Uhr

Übersichtsseite aller **auf der Bühne-Seite gelisteten** Licht-Fixtures. Jede Zeile verlinkt zur Detail-Unterseite.

Bestätigt (Grundsetup 2019 – gemäß „Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024“)

Tabellenübersicht (2019)

Gerät (Link) Typ Menge (Bühne-Seite) Position/Funktion (Kurz)
Claypaky HY B-EYE K25 Wash/FX 128 4 Rundpods (je 32) – Wash/FX/Pixel
Vari-Lite VL6000 Beam Beam ~122 „Wall of Light“, Pods, Boden – Searchlight-Looks
TMB Solaris Flare Q+ Strobe/Blinder 262 Backwall/Tower – Strobe/Blinder/Fluter
GLP impression X4 Bar 20 LED-Batten 44 Linien-/Architektur-/Kantenlicht
Chroma-Q Color Force II 72 LED-Batten 86 Claddings/Backwall – Linienlicht
Chroma-Q Color Force II 48 LED-Batten 18 Claddings/Backwall – Linienlicht (short)
Chroma-Q Color One 100/100X LED-PAR/Fill 28 Akzent-/Fülllicht
Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking) Follow/Key Keylight, Follow-Me Tracking
AO Lighting FALCON 3 kW / 7 kW Xenon Beam >40 Skytracer-/Suchscheinwerfer-Looks

Spätere Ergänzungen 2023–2024 (gemäß Bühne-Seite „Anpassungen 2023–2024“)

Siehe auch