Fixture:AO Falcon Beam: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
<style | <div style="float:right; width:100%; max-width:420px; margin:0 0 1em 1em; box-sizing:border-box;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | '''AO FALCON Beam – Kurzübersicht''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px 0;" | | |||
[[Datei:Lampen- AO Falcon Beam 800x800.jpg|frameless|300px|alt=AO FALCON Beam Produktbild]] | |||
|- | |||
! Hersteller | |||
| A&O Technology (AO Lighting) | |||
|- | |||
! Typ | |||
| Xenon-Searchlight / Skytracer (Outdoor), sehr enger Beam | |||
|- | |||
! Varianten | |||
| FALCON BEAM 3k · FALCON BEAM 7k (modellabhängige Werte) | |||
|- | |||
! Lichtquelle | |||
| Kurzbogen-Xenon 3.000 W / 7.000 W · ≈ 6.000 K · hoher CRI | |||
|- | |||
! Beam (nativ) | |||
| ≈ 1°–2° (extrem schmal; modellabhängig) | |||
|- | |||
! Effekte | |||
| Mechanischer Dimmer/Douser · Farbrad (dichroitisch) · Strobe/Shutter · (teilweise) Iris/Prisma | |||
|- | |||
! Steuerung | |||
| DMX512 (Basisfunktionen) · Standalone/Timer (modellabhängig) | |||
|- | |||
! Pan/Tilt | |||
| je nach Modell fest oder motorisiert (Moving-Head-Varianten verfügbar) | |||
|- | |||
! Netz / Leistung | |||
| 3k: 200–240 V~ (einphasig) · 7k: Drehstrom 400 V~ · 50/60 Hz · hoher Anlaufstrom (Zündgerät) | |||
|- | |||
! Schutzart | |||
| IP54 Outdoor (regen-/spritzwasserfest), temperaturüberwacht | |||
|- | |||
! Maße/Gewicht | |||
| modellabhängig (großformatiges Touring-Gehäuse) | |||
|} | |||
</div> | |||
Der '''AO FALCON Beam''' ist ein hochleistungsfähiger Xenon-Searchlight für großformatige Mid-Air-/„Skytracer"-Looks. Die sehr schmale Abstrahlung (≈ 1–2°) erzeugt extreme Candela-Werte und bleibt über große Distanzen sichtbar – ideal für Stadion- und Outdoor-Shows. Die Geräte sind wettergeschützt (IP54) und für Dauerbetrieb im Touring-Alltag ausgelegt. Es existieren mehrere Varianten (u. a. 3 kW und 7 kW), die sich in Leistung, Gehäuse und Funktionsumfang unterscheiden. | Der '''AO FALCON Beam''' ist ein hochleistungsfähiger Xenon-Searchlight für großformatige Mid-Air-/„Skytracer"-Looks. Die sehr schmale Abstrahlung (≈ 1–2°) erzeugt extreme Candela-Werte und bleibt über große Distanzen sichtbar – ideal für Stadion- und Outdoor-Shows. Die Geräte sind wettergeschützt (IP54) und für Dauerbetrieb im Touring-Alltag ausgelegt. Es existieren mehrere Varianten (u. a. 3 kW und 7 kW), die sich in Leistung, Gehäuse und Funktionsumfang unterscheiden. |
Aktuelle Version vom 17. August 2025, 21:15 Uhr
Beschreibung
AO FALCON Beam – Kurzübersicht | |
---|---|
Hersteller | A&O Technology (AO Lighting) |
Typ | Xenon-Searchlight / Skytracer (Outdoor), sehr enger Beam |
Varianten | FALCON BEAM 3k · FALCON BEAM 7k (modellabhängige Werte) |
Lichtquelle | Kurzbogen-Xenon 3.000 W / 7.000 W · ≈ 6.000 K · hoher CRI |
Beam (nativ) | ≈ 1°–2° (extrem schmal; modellabhängig) |
Effekte | Mechanischer Dimmer/Douser · Farbrad (dichroitisch) · Strobe/Shutter · (teilweise) Iris/Prisma |
Steuerung | DMX512 (Basisfunktionen) · Standalone/Timer (modellabhängig) |
Pan/Tilt | je nach Modell fest oder motorisiert (Moving-Head-Varianten verfügbar) |
Netz / Leistung | 3k: 200–240 V~ (einphasig) · 7k: Drehstrom 400 V~ · 50/60 Hz · hoher Anlaufstrom (Zündgerät) |
Schutzart | IP54 Outdoor (regen-/spritzwasserfest), temperaturüberwacht |
Maße/Gewicht | modellabhängig (großformatiges Touring-Gehäuse) |
Der AO FALCON Beam ist ein hochleistungsfähiger Xenon-Searchlight für großformatige Mid-Air-/„Skytracer"-Looks. Die sehr schmale Abstrahlung (≈ 1–2°) erzeugt extreme Candela-Werte und bleibt über große Distanzen sichtbar – ideal für Stadion- und Outdoor-Shows. Die Geräte sind wettergeschützt (IP54) und für Dauerbetrieb im Touring-Alltag ausgelegt. Es existieren mehrere Varianten (u. a. 3 kW und 7 kW), die sich in Leistung, Gehäuse und Funktionsumfang unterscheiden.
Optik & Effekte
- Xenon-Kurzbogenlampe mit nahezu kontinuierlichem Spektrum (≈ 6.000 K), sehr guter Farbwiedergabe.
- Sehr schmaler Beam (≈ 1–2°), hohe Peak-Intensität für „Suchscheinwerfer"-Ästhetik.
- Farbsektion: dichroitisches Farbrad (Primär-/Sekundärfarben, Weiß), teilweise CTO/CTB-Filter.
- Dimmer/Douser mechanisch; Shutter/Strobe für Impakte; je nach Modell Iris/Prisma.
- Optische Justage und Reflektorgeometrie für Wind-/Wetter-Einsatz ausgelegt.
Steuerung & Betrieb
- DMX512 für Grundfunktionen (Dim/Douser, Color, Shutter/Strobe; bei Moving-Varianten zusätzlich Pan/Tilt).
- Standalone-/Timer-Betrieb (modellabhängig), interner Temperatur-/Lüfter-Controller.
- Zünd-/Warmup-Logik: Aufheizzeit der Xenonlampe beachten; Hot-Restrike je nach Ballast begrenzt.
Strom & Thermik
- Leistungsversorgung:
- 3k – typ. 200–240 V~, 50/60 Hz, einphasig (hoher Einschalt-/Zündstrom).
- 7k – typ. 400 V~ Drehstrom, 50/60 Hz, dedizierte Absicherung.
- Kühlung: forcierte Luftkühlung, temperaturüberwacht; Gehäuse IP54.
- Hinweis: separate Einspeiser/Verteiler und ausreichende Lüftung vorsehen.
DMX-Kanäle (Überblick, modellabhängig)
- Grund
- Dimmer/Douser, Shutter/Strobe, Color (Wheel/Index), ggf. CTO
- Bewegung (bei Moving-Varianten)
- Pan/Tilt (8/16-bit), Speed, Position Macros
- Service
- Lamp On/Off (wenn freigegeben), Reset, Fan/Display
Exakte Kanalpläne je nach FALCON-Variante dem Herstellerdatenblatt entnehmen.
Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024)
- Einsatzumfang: über 40 × AO FALCON (gemischte 3 kW/7 kW-Pakete) als markanter „Searchlight"-Layer auf/um die Stadionbühne.
- Positionierung: Bühnenflanken, auf/bei Seitentürmen sowie architektonische Akzente; hochreichende Beams als dramaturgischer Kontrast zu LED-/Wash-Layern.
- Gründe: charakteristischer Xenon-Look, enorme Reichweite und Wettertauglichkeit für Open-Air-Stadien.
Programmier- & Praxis-Notizen
- Dimmer/Douser statt elektronischem Dim verwenden (Xenon) – für Fades den Douser kurvenlinear führen.
- Warm-up einkalkulieren; Hot-Restrike vermeiden (Lampe und Ballast schonen).
- Wind: stabile Aufstellpunkte/Verankerung, da sehr enger Beam sonst „wandert".
- Energie: 7 kW-Varianten benötigen Drehstrom und passende Leitungswege/Absicherungen; Lastprofil im Power-Plan berücksichtigen.
Verwandte Seiten
Quellen
- AO Technology – Projektseite Rammstein 2019 (FALCON-Einsatz, Outdoor-Searchlights): https://ao-technology.com/project/rammstein_2019/
- TPi Magazine (Nov. 2019) – Production Profile „Rammstein" (AO FALCON 3k/7k gelistet): https://www.showtex.com/files/media/TPi-nov-19-Rammstein-ShowTex.pdf