Fixture:Claypaky HY B-EYE K25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei:Lampen: | [[Datei:Lampen: Claypaky HY B-EYE K25 800x800.jpg|thumb|rechts|280px|'''Produktbild''' – Claypaky HY B-EYE K25|alt=Claypaky HY B-EYE K25 Produktbild]] | ||
[[Datei:Lampe bei rammstein im Einsatz Claypaky-hy-b-eye-k25-rammstein.jpg|thumb|rechts|280px|'''Im Einsatz''' – HY B-EYE K25 in Rammstein-Rundpods|alt=HY B-EYE K25 im Pod-Cluster auf der Rammstein-Stadionbühne]] | [[Datei:Lampe bei rammstein im Einsatz Claypaky-hy-b-eye-k25-rammstein.jpg|thumb|rechts|280px|'''Im Einsatz''' – HY B-EYE K25 in Rammstein-Rundpods|alt=HY B-EYE K25 im Pod-Cluster auf der Rammstein-Stadionbühne]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
! Lumen | ! Lumen | ||
| ≈ 16 100 lm ( | | ≈ 16 100 lm (werksseitige Messung) | ||
|- | |- | ||
! DMX-Modi | ! DMX-Modi | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
! Protokolle | ! Protokolle | ||
| DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net | | DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net | ||
|- | |- | ||
! Pan / Tilt | ! Pan / Tilt | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die | Die '''HY B-EYE K25''' ist das High-Power-Modell der B-EYE-Serie: ein vollwertiger '''Wash''', enger '''Beam''' sowie '''Effekt-Projektor''' in einem Gerät. Kennzeichen sind die '''rotierende Frontlinse''' (Kaleidoskop-/„Flower“-Effekte), die '''individuelle LED-Ansteuerung (37 Pixel)''' und ein '''breiter Zoom''' für Looks von engen Luft-Beams bis zu großen Wash-Flächen. | ||
== Optik & Photometrie == | == Optik & Photometrie == | ||
* | * '''LEDs:''' 37 × 40 W RGBW (OSRAM OSTAR Stage II), nominell ~6000 K | ||
* | * '''Zoom:''' 4°–60° (≈ 15:1) | ||
* | * '''Lichtstrom:''' ~16 100 lm (werksseitige Messung) | ||
* | * '''Frontlinse:''' bidirektional '''rotierend''' (indexierbar) – Kaleido-Makros, „Digital Wash-Beam Framing“, Beam-Weichzeichnung | ||
* | * '''CT-Emulation:''' 2 500–8 000 K (dedizierter Kanal), Tungsten-Emulation | ||
* | * '''Strobe:''' 1–25 Hz, Instant Blackout | ||
== Steuerung & Netzwerk == | == Steuerung & Netzwerk == | ||
* | * '''DMX-Modi:''' 22 / 36 (Basic Engine: Standard/Shape), 111 / 148 (Pixel Engine: RGB/RGBW) | ||
* | * '''Protokolle:''' DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net (Pixel-Mapping direkt aus Medienservern) | ||
* | * '''Auflösung:''' Dimmer 16-bit, Pan/Tilt 16-bit | ||
* | * '''Anschlüsse:''' 3- & 5-pol XLR In/Out, RJ45 (Ethernet) | ||
* | * '''Menü & Service:''' B/W-LCD, interner Self-Test, FW-Update via DMX/„Fixture-to-Fixture“ | ||
== Mechanik == | == Mechanik == | ||
* | * '''Bewegung:''' Pan 540°, Tilt 210°, Auto-Reposition | ||
* | * '''Aufhängung:''' ¼-Turn Omega-Clamps, Sicherungsöse | ||
* | * '''Gehäuse:''' Alu-Struktur mit Druckguss-Abdeckungen | ||
* | * '''Abmessungen (ca.):''' 488 mm (B) × 482 mm (T) × 337 mm (H) | ||
* | * '''Gewicht:''' 27,5 kg | ||
* | * '''IP-Rating:''' IP20 | ||
== Strom & Thermik == | == Strom & Thermik == | ||
* | * '''Netz:''' 100–240 V~, 50/60 Hz, '''max. 1250 VA @ 230 V''' (aktive PFC) | ||
* | * '''Thermik:''' Zwangsbelüftung, automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur | ||
* | * '''Umgebung:''' typische Touring-Temperaturbereiche gemäß Datenblatt | ||
== DMX-Kanäle (Überblick) == | == DMX-Kanäle (Überblick) == | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
: Dimmer, Strobe, CCT-Emu, Farbe/Makros, Zoom/Focus/Edge, Shape-Speed/Fade/Transition, Reset u. a. | : Dimmer, Strobe, CCT-Emu, Farbe/Makros, Zoom/Focus/Edge, Shape-Speed/Fade/Transition, Reset u. a. | ||
; Pixel Engine – RGB / RGBW (111/148ch) | ; Pixel Engine – RGB / RGBW (111/148ch) | ||
: | : '''37 Pixel''' jeweils RGB(W), globale Effekte/Foreground/Background-Strobes, Offsets/Mapper – Kling-Net optional parallel | ||
*Vollständige Kanal-Tabellen siehe Hersteller-DMX-Charts (Links unten).* | *Vollständige Kanal-Tabellen siehe Hersteller-DMX-Charts (Links unten).* | ||
== Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024) == | == Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024) == | ||
* | * '''Anzahl (2019):''' je nach Quelle '''126–128 × HY B-EYE K25''' im Rig. | ||
* | * '''128''' laut Claypaky-News/TPi-Beiträgen (2019/2025). | ||
* | * '''126''' in einem LiveDesign-Feature (Juli 2019). | ||
* | * '''Positionierung:''' ein signifikanter Teil in den '''runden Pod-Leuchtkörpern''' („scenic circular light fittings“), weitere Geräte in Backwall/Tower-Bereichen für Wash/Pixel-Effekte. | ||
* | * '''Vendor/Team:''' Neg Earth (Licht-Vendor); Design: Woodroffe Bassett Design (Patrick Woodroffe / Roland Greil). | ||
* | * '''Gründe für die Wahl:''' hohe Leuchtdichte, robuste Mechanik, '''Pixel-/Kaleido-Looks''' als ästhetisches Bühnenelement; zuverlässiger Betrieb im Stadion-Umfeld. | ||
== Programmier-Notizen (Praxis) == | == Programmier-Notizen (Praxis) == | ||
* | * '''Hybrid-Nutzung:''' schnelle Umschaltung Wash ↔ Beam ↔ FX über Mode-/Makro-Kanäle; Zoom-Fahrten + Rotationslinse für „Explosions“-Effekte. | ||
* | * '''Pixel-Mapping:''' für '''37-Pixel-Looks''' empfiehlt sich Kling-Net-Anbindung an Medienserver (z. B. disguise) – reduziert DMX-Universen. | ||
* | * '''MA-Showfiles:''' Fixture-Types mit 148ch-Profil (RGBW Pixel Engine) nutzen; '''16-bit Dimmer''' aktivieren; Parkeinstellungen für Linse/Rotation dokumentieren. | ||
== Verwandte Seiten == | |||
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25 TEATRO]] (Silent-Variante) | |||
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K15]] (19× LED) | |||
* [[Hardware:Licht]] · [[Licht:Fixtures-Übersicht]] | |||
* Einsatz in Rammstein-Setup: [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024]] | |||
== Galerie (Platzhalter) == | == Galerie (Platzhalter) == | ||
Zeile 106: | Zeile 112: | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
* | * '''Stückzahl im Rammstein-Rig:''' Quellen nennen '''126''' bzw. '''128''' – die Differenz kann tour-/leg- oder zählpunktbedingt sein (z. B. Reserve/Spare, Rig-Varianten). Beide Werte sind unten belegt. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Claypaky – Produktseite HY B-EYE K25 (Specs, 37×40 W, 4–60°, ~16 100 lm): https://www.claypaky.it/products/hy-b-eye-k25/ | * Claypaky – Produktseite HY B-EYE K25 (Specs, 37×40 W, 4–60°, ~16 100 lm): https://www.claypaky.it/products/hy-b-eye-k25/ | ||
* Claypaky – Datasheet | * Claypaky – Datasheet Hy B-Eye K25 C61470 (01/2021) (1250 VA @230 V, Maße, Gewicht, DMX-Modi, Pan/Tilt, IP): https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Datasheet_01.2021.pdf | ||
* Claypaky – DMX Channel Charts (K25/K25 TEATRO): https://ltb.no/media/multicase/documents/claypaky/claypaky_hyb-eyek25_dmx-channels_11.2023.pdf (Alternativ: TEATRO-DMX 09/2020: https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Teatro_DMX-Channels_09.2020.pdf) | * Claypaky – DMX Channel Charts (K25/K25 TEATRO): https://ltb.no/media/multicase/documents/claypaky/claypaky_hyb-eyek25_dmx-channels_11.2023.pdf (Alternativ: TEATRO-DMX 09/2020: https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Teatro_DMX-Channels_09.2020.pdf) | ||
* Claypaky News (2019/2025) – | * Claypaky News (2019/2025) – „Large Complement… / HY B-EYE K25…“ (128 × K25, Einsatz in runden Fittings; WBD-Statements): | ||
* https://www.claypaky.it/en/news/large_complement_of_claypaky_fixtures_shine_on_rammstein_s_2019_european_stadium_tour/ | * https://www.claypaky.it/en/news/large_complement_of_claypaky_fixtures_shine_on_rammstein_s_2019_european_stadium_tour/ | ||
* https://www.tpimagazine.com/claypaky-celebrates-the-hy-b-eye-k25/ | * https://www.tpimagazine.com/claypaky-celebrates-the-hy-b-eye-k25/ | ||
* LiveDesign – | * LiveDesign – „Rammstein Tour In Motion“ (2019) – erwähnt 126 × K25 im Rig: https://www.livedesignonline.com/special-report/rammstein-tour-motion | ||
* (Händler-Specs – ergänzend) VisionTwo Written Specs (Maße/Gewicht zusammengefasst): https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Wash_Written_Specs_14July2020.pdf | * (Händler-Specs – ergänzend) VisionTwo Written Specs (Maße/Gewicht zusammengefasst): https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Wash_Written_Specs_14July2020.pdf | ||
* (Händler-Specs – Input Power Alternative) Prolight – | * (Händler-Specs – Input Power Alternative) Prolight – „Input Power 1100 VA @230 V“: https://prolight.com.pl/en/product/hy-b-eye-k25.html | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Licht]] | [[Kategorie:Licht]] | ||
[[Kategorie:Fixtures]] | [[Kategorie:Fixtures]] |
Version vom 17. August 2025, 14:36 Uhr

Kurzübersicht
HY B-EYE K25 – Datenblatt (Kurz) | |
---|---|
Hersteller | Claypaky |
Typ | LED Wash/Beam/FX (rotierende Frontlinse, Pixel-Engine) |
Lichtquelle | 37 × 40 W RGBW (OSRAM OSTAR Stage II), ~6000 K |
Zoom | 4° – 60° (elektronisch) |
Lumen | ≈ 16 100 lm (werksseitige Messung) |
DMX-Modi | 22 / 36 / 111 / 148 Kanäle (Basic/Shape/Pixel) |
Protokolle | DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net |
Pan / Tilt | 540° / 210° (16-bit) |
Netz | 100–240 V~, 50/60 Hz, 1250 VA @ 230 V |
Maße (B×T×H) | ca. 488 × 482 × 337 mm |
Gewicht | ca. 27,5 kg |
Schutzart | IP20 |
Beschreibung
Die HY B-EYE K25 ist das High-Power-Modell der B-EYE-Serie: ein vollwertiger Wash, enger Beam sowie Effekt-Projektor in einem Gerät. Kennzeichen sind die rotierende Frontlinse (Kaleidoskop-/„Flower“-Effekte), die individuelle LED-Ansteuerung (37 Pixel) und ein breiter Zoom für Looks von engen Luft-Beams bis zu großen Wash-Flächen.
Optik & Photometrie
- LEDs: 37 × 40 W RGBW (OSRAM OSTAR Stage II), nominell ~6000 K
- Zoom: 4°–60° (≈ 15:1)
- Lichtstrom: ~16 100 lm (werksseitige Messung)
- Frontlinse: bidirektional rotierend (indexierbar) – Kaleido-Makros, „Digital Wash-Beam Framing“, Beam-Weichzeichnung
- CT-Emulation: 2 500–8 000 K (dedizierter Kanal), Tungsten-Emulation
- Strobe: 1–25 Hz, Instant Blackout
Steuerung & Netzwerk
- DMX-Modi: 22 / 36 (Basic Engine: Standard/Shape), 111 / 148 (Pixel Engine: RGB/RGBW)
- Protokolle: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net (Pixel-Mapping direkt aus Medienservern)
- Auflösung: Dimmer 16-bit, Pan/Tilt 16-bit
- Anschlüsse: 3- & 5-pol XLR In/Out, RJ45 (Ethernet)
- Menü & Service: B/W-LCD, interner Self-Test, FW-Update via DMX/„Fixture-to-Fixture“
Mechanik
- Bewegung: Pan 540°, Tilt 210°, Auto-Reposition
- Aufhängung: ¼-Turn Omega-Clamps, Sicherungsöse
- Gehäuse: Alu-Struktur mit Druckguss-Abdeckungen
- Abmessungen (ca.): 488 mm (B) × 482 mm (T) × 337 mm (H)
- Gewicht: 27,5 kg
- IP-Rating: IP20
Strom & Thermik
- Netz: 100–240 V~, 50/60 Hz, max. 1250 VA @ 230 V (aktive PFC)
- Thermik: Zwangsbelüftung, automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur
- Umgebung: typische Touring-Temperaturbereiche gemäß Datenblatt
DMX-Kanäle (Überblick)
- Basic Engine – Standard/Shape (22/36ch)
- Dimmer, Strobe, CCT-Emu, Farbe/Makros, Zoom/Focus/Edge, Shape-Speed/Fade/Transition, Reset u. a.
- Pixel Engine – RGB / RGBW (111/148ch)
- 37 Pixel jeweils RGB(W), globale Effekte/Foreground/Background-Strobes, Offsets/Mapper – Kling-Net optional parallel
- Vollständige Kanal-Tabellen siehe Hersteller-DMX-Charts (Links unten).*
Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024)
- Anzahl (2019): je nach Quelle 126–128 × HY B-EYE K25 im Rig.
* 128 laut Claypaky-News/TPi-Beiträgen (2019/2025). * 126 in einem LiveDesign-Feature (Juli 2019).
- Positionierung: ein signifikanter Teil in den runden Pod-Leuchtkörpern („scenic circular light fittings“), weitere Geräte in Backwall/Tower-Bereichen für Wash/Pixel-Effekte.
- Vendor/Team: Neg Earth (Licht-Vendor); Design: Woodroffe Bassett Design (Patrick Woodroffe / Roland Greil).
- Gründe für die Wahl: hohe Leuchtdichte, robuste Mechanik, Pixel-/Kaleido-Looks als ästhetisches Bühnenelement; zuverlässiger Betrieb im Stadion-Umfeld.
Programmier-Notizen (Praxis)
- Hybrid-Nutzung: schnelle Umschaltung Wash ↔ Beam ↔ FX über Mode-/Makro-Kanäle; Zoom-Fahrten + Rotationslinse für „Explosions“-Effekte.
- Pixel-Mapping: für 37-Pixel-Looks empfiehlt sich Kling-Net-Anbindung an Medienserver (z. B. disguise) – reduziert DMX-Universen.
- MA-Showfiles: Fixture-Types mit 148ch-Profil (RGBW Pixel Engine) nutzen; 16-bit Dimmer aktivieren; Parkeinstellungen für Linse/Rotation dokumentieren.
Verwandte Seiten
- Fixture:Claypaky HY B-EYE K25 TEATRO (Silent-Variante)
- Fixture:Claypaky HY B-EYE K15 (19× LED)
- Hardware:Licht · Licht:Fixtures-Übersicht
- Einsatz in Rammstein-Setup: Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024
Galerie (Platzhalter)
-
HY B-EYE K25 – Produkt
-
Im Rammstein-Podcluster
Anmerkungen
- Stückzahl im Rammstein-Rig: Quellen nennen 126 bzw. 128 – die Differenz kann tour-/leg- oder zählpunktbedingt sein (z. B. Reserve/Spare, Rig-Varianten). Beide Werte sind unten belegt.
Quellen
- Claypaky – Produktseite HY B-EYE K25 (Specs, 37×40 W, 4–60°, ~16 100 lm): https://www.claypaky.it/products/hy-b-eye-k25/
- Claypaky – Datasheet Hy B-Eye K25 C61470 (01/2021) (1250 VA @230 V, Maße, Gewicht, DMX-Modi, Pan/Tilt, IP): https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Datasheet_01.2021.pdf
- Claypaky – DMX Channel Charts (K25/K25 TEATRO): https://ltb.no/media/multicase/documents/claypaky/claypaky_hyb-eyek25_dmx-channels_11.2023.pdf (Alternativ: TEATRO-DMX 09/2020: https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Teatro_DMX-Channels_09.2020.pdf)
- Claypaky News (2019/2025) – „Large Complement… / HY B-EYE K25…“ (128 × K25, Einsatz in runden Fittings; WBD-Statements):
* https://www.claypaky.it/en/news/large_complement_of_claypaky_fixtures_shine_on_rammstein_s_2019_european_stadium_tour/ * https://www.tpimagazine.com/claypaky-celebrates-the-hy-b-eye-k25/
- LiveDesign – „Rammstein Tour In Motion“ (2019) – erwähnt 126 × K25 im Rig: https://www.livedesignonline.com/special-report/rammstein-tour-motion
- (Händler-Specs – ergänzend) VisionTwo Written Specs (Maße/Gewicht zusammengefasst): https://www.visiontwo.de/fileadmin/user_upload/Claypaky_HY_B-EYE_K25_Wash_Written_Specs_14July2020.pdf
- (Händler-Specs – Input Power Alternative) Prolight – „Input Power 1100 VA @230 V“: https://prolight.com.pl/en/product/hy-b-eye-k25.html