MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
MediaWiki-Schnittstellenseite
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
** recentchanges-url|recentchanges | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
** randompage-url|randompage | ** randompage-url|randompage | ||
** helppage|help-mediawiki | ** helppage|help-mediawiki | ||
** specialpages-url|specialpages | ** specialpages-url|specialpages | ||
* | * Bühne & Automation | ||
** | ** Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024|Stadionbühne 2019–2024 | ||
** | ** Automation:WImotion (Rammstein)|WImotion (Motion) | ||
** Automation:Hubplattform Finale|Hubplattform (Finale) | |||
** Automation:LED-Screen-Führung|LED-Screen-Führung | |||
** Logistik:Leapfrog-Doppelset|Leapfrog-Doppelset | |||
** Logistik:Truck-Setup (Stadion)|Truck-Setup (Stadion) | |||
* | * Licht – Übersicht & Steuerung | ||
** | ** Hardware:Licht – Übersicht|Licht – Übersicht | ||
** | ** Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size|MA grandMA2 Full-Size | ||
** Netzwerk:MA NPU|MA NPU | |||
** Netzwerk:MA 8Port Node|MA 8Port Node | |||
* Licht – Fixtures | |||
** Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25 | |||
** Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam | |||
** Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+ | |||
** Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20 | |||
** Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72 | |||
** Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48 | |||
** Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100 | |||
** Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL Follow-Spot | |||
** Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3/7 kW) | |||
** Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino | |||
** Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra | |||
** Fixture:SGM P-10|SGM P-10 | |||
** Fixture:ROXX CLUSTER B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC | |||
** Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M | |||
* Audio – Übersicht | |||
** Hardware:Ton|Audio – Übersicht | |||
* Audio – PA | |||
** PA:L-Acoustics K1|L-Acoustics K1 | |||
** PA:L-Acoustics K2|L-Acoustics K2 | |||
** PA:L-Acoustics K1-SB|L-Acoustics K1-SB | |||
** PA:L-Acoustics KS28|L-Acoustics KS28 | |||
** PA:L-Acoustics ARCS II|L-Acoustics ARCS II | |||
** PA:L-Acoustics KARA|L-Acoustics KARA | |||
** Amp:L-Acoustics LA12X|L-Acoustics LA12X | |||
* Audio – Pulte & I/O | |||
** Pult:Avid VENUE S6L|Avid VENUE S6L | |||
** Engine:Avid E6L-192|Avid E6L-192 | |||
** DSP:Waves SoundGrid Server|Waves SoundGrid Server | |||
** IO:Avid Stage 64|Avid Stage 64 | |||
* Video & LED | |||
** Hardware:Video-LED|Video & LED – Übersicht | |||
** LED:SACO S9 (5×9 m Screen)|SACO S9 (5×9 m Screen) | |||
** Server:disguise gx (Rammstein)|disguise gx (Server) | |||
** Camera:Grass Valley LDX86|Grass Valley LDX86 | |||
* Bandtechnik & Requisiten | |||
** Bandtechnik:Übersicht|Bandtechnik – Übersicht | |||
** Instrumente:Übersicht|Instrumente – Übersicht | |||
** Mikrofone:Funk & Wired|Mikrofone (Funk/Wired) | |||
** Monitoring:IEM & Monitore|IEM & Monitore | |||
** Requisiten:Übersicht|Requisiten – Übersicht | |||
* Firmen & Crew | |||
** Firma:Übersicht|Firmen – Übersicht | |||
** Firma:Stageco|Stageco | |||
** Firma:Woodroffe Bassett Design|Woodroffe Bassett Design | |||
** Firma:Solotech|Solotech / SSE Audio | |||
** Firma:WIcreations|WIcreations | |||
** Crew:Übersicht|Crew – Übersicht | |||
** Crew:Roland Greil|Roland Greil | |||
** Crew:Patrick Woodroffe|Patrick Woodroffe | |||
** Crew:Olsen Involtini|Olsen Involtini | |||
** Crew:Nikolai Sabottka|Nikolai Sabottka | |||
* Dokumentation & Hilfe | |||
** Dokumentation:Quellen|Quellen & Belege | |||
** Dokumentation:Methodik|Methodik | |||
** Richtlinien:Belege|Richtlinien – Belege | |||
** Richtlinien:Namenskonventionen|Namenskonventionen | |||
** Hilfe:Mitmachen|Mitmachen | |||
** Hilfe:Formatierung|Formatierung | |||
** Glossar:Begriffe|Glossar | |||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
Version vom 19. August 2025, 07:10 Uhr
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help-mediawiki
- specialpages-url|specialpages
- Bühne & Automation
- Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024|Stadionbühne 2019–2024
- Automation:WImotion (Rammstein)|WImotion (Motion)
- Automation:Hubplattform Finale|Hubplattform (Finale)
- Automation:LED-Screen-Führung|LED-Screen-Führung
- Logistik:Leapfrog-Doppelset|Leapfrog-Doppelset
- Logistik:Truck-Setup (Stadion)|Truck-Setup (Stadion)
- Licht – Übersicht & Steuerung
- Hardware:Licht – Übersicht|Licht – Übersicht
- Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size|MA grandMA2 Full-Size
- Netzwerk:MA NPU|MA NPU
- Netzwerk:MA 8Port Node|MA 8Port Node
- Licht – Fixtures
- Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25
- Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam
- Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+
- Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20
- Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72
- Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48
- Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100
- Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL Follow-Spot
- Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3/7 kW)
- Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino
- Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra
- Fixture:SGM P-10|SGM P-10
- Fixture:ROXX CLUSTER B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC
- Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M
- Audio – Übersicht
- Hardware:Ton|Audio – Übersicht
- Audio – PA
- PA:L-Acoustics K1|L-Acoustics K1
- PA:L-Acoustics K2|L-Acoustics K2
- PA:L-Acoustics K1-SB|L-Acoustics K1-SB
- PA:L-Acoustics KS28|L-Acoustics KS28
- PA:L-Acoustics ARCS II|L-Acoustics ARCS II
- PA:L-Acoustics KARA|L-Acoustics KARA
- Amp:L-Acoustics LA12X|L-Acoustics LA12X
- Audio – Pulte & I/O
- Pult:Avid VENUE S6L|Avid VENUE S6L
- Engine:Avid E6L-192|Avid E6L-192
- DSP:Waves SoundGrid Server|Waves SoundGrid Server
- IO:Avid Stage 64|Avid Stage 64
- Video & LED
- Hardware:Video-LED|Video & LED – Übersicht
- LED:SACO S9 (5×9 m Screen)|SACO S9 (5×9 m Screen)
- Server:disguise gx (Rammstein)|disguise gx (Server)
- Camera:Grass Valley LDX86|Grass Valley LDX86
- Bandtechnik & Requisiten
- Bandtechnik:Übersicht|Bandtechnik – Übersicht
- Instrumente:Übersicht|Instrumente – Übersicht
- Mikrofone:Funk & Wired|Mikrofone (Funk/Wired)
- Monitoring:IEM & Monitore|IEM & Monitore
- Requisiten:Übersicht|Requisiten – Übersicht
- Firmen & Crew
- Firma:Übersicht|Firmen – Übersicht
- Firma:Stageco|Stageco
- Firma:Woodroffe Bassett Design|Woodroffe Bassett Design
- Firma:Solotech|Solotech / SSE Audio
- Firma:WIcreations|WIcreations
- Crew:Übersicht|Crew – Übersicht
- Crew:Roland Greil|Roland Greil
- Crew:Patrick Woodroffe|Patrick Woodroffe
- Crew:Olsen Involtini|Olsen Involtini
- Crew:Nikolai Sabottka|Nikolai Sabottka
- Dokumentation & Hilfe
- Dokumentation:Quellen|Quellen & Belege
- Dokumentation:Methodik|Methodik
- Richtlinien:Belege|Richtlinien – Belege
- Richtlinien:Namenskonventionen|Namenskonventionen
- Hilfe:Mitmachen|Mitmachen
- Hilfe:Formatierung|Formatierung
- Glossar:Begriffe|Glossar
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES