Fixture:Ayrton Domino: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Fixture: Ayrton Domino}} TOC == Beschreibung == <div style="float:right; width:100%; max-width:420px; margin:0 0 1em 1em; box-sizing:border-box;"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- ! colspan="2" | '''Ayrton Domino – Kurzübersicht''' |- | colspan="2" style="text-align:center; padding:8px 0;" | frameless|300px|alt=Ayrton Domino Produktbild |- ! Hersteller | Ayrton |- ! Typ | IP65 Prof…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fixture: Ayrton Domino}} | {{DISPLAYTITLE:Fixture: Ayrton Domino}} | ||
__TOC__ | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
<div style="float:right; width:100%; max-width:420px; margin:0 0 1em 1em; box-sizing:border-box;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | '''Ayrton Domino – Kurzübersicht''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px 0;" | | |||
[[Datei:Ayrton-Domino-Profile.jpg|frameless|300px|alt=Ayrton Domino Profile]] | |||
|- | |||
! Hersteller | |||
| Ayrton | |||
|- | |||
! Typ | |||
| IP65-Moving-Light-Serie (Profile / LT / Wash) | |||
|- | |||
! Varianten | |||
| Domino Profile · Domino LT · Domino Wash | |||
|- | |||
! Lichtquelle | |||
| 1.000 W LED-Engine · 6.000–7.000 K · CRI >70–95 (modellabhängig) | |||
|- | |||
! Beam (nativ) | |||
| Profile: 6°–60° · LT: 3,5°–53° · Wash: 6,2°–75° | |||
|- | |||
! Effekte | |||
| 4-Blade Framing · CMY-Farbmischung · Goboräder · Prismen · Iris · Frost | |||
|- | |||
! Steuerung | |||
| DMX512/RDM · Art-Net/sACN · CRMX TiMo™ integriert | |||
|- | |||
! Pan/Tilt | |||
| Pan 540° · Tilt 260–263° | |||
|- | |||
! Netz / Leistung | |||
| 120–240 V~ · 50/60 Hz · max. 1.600–1.800 W | |||
|- | |||
! Schutzart | |||
| IP65 (wetterfest), −20°C bis +45°C | |||
|- | |||
! Maße/Gewicht | |||
| ca. 490×821–884×330 mm · 52–60 kg (modellabhängig) | |||
|} | |||
</div> | |||
Die '''Ayrton Domino'''-Serie umfasst hochleistungsfähige IP65-Moving-Lights für den professionellen Outdoor-Einsatz. Die Serie besteht aus drei Hauptvarianten: Profile (Spot-Funktionen), LT (Long Throw für große Distanzen) und Wash (Flächenbeleuchtung). Alle Modelle verfügen über 1.000 W LED-Engines mit umfangreicher Effekt-Ausstattung und integrierter CRMX TiMo™-Funktionalität. Die IP65-Schutzart macht sie ideal für Outdoor-Festivals und Stadion-Shows bei widrigen Wetterbedingungen. | |||
== Optik & Effekte == | == Optik & Effekte == | ||
* LED-Engine mit 1.000 W Hochleistungs-LED, optimierte Kühlung und Farbtemperatur-Konsistenz (6.000–7.000 K je Modell). | |||
* Mehrlinsige Präzisionsoptik für homogene Lichtverteilung und scharfe Projektionen, Zoom-Bereiche von 3,5° bis 75° je Variante. | |||
* Framing-System mit 4 Shutter-Blades auf 100% Bildfeld-Abdeckung, rotierbar für präzise Formgebung und architektonische Anwendungen. | |||
Farbmischung | * CMY-Farbmischung mit zusätzlichen CTO/CTB-Filtern für natürliche Farbtemperatur-Anpassung und Tungsten-Matching. | ||
* Gobo-Sektion mit rotierbaren HD-Glasgobo-Rädern; Profile/LT: 2 Räder, Wash: 1 Rad mit Animationseffekten. | |||
* Effekt-Module: Prismen für Beam-Multiplikation, Iris für variable Öffnung, lineares Frost 0–100% für Diffusion. | |||
== Steuerung & Betrieb == | == Steuerung & Betrieb == | ||
* DMX512/RDM über IP65-geschützte 5-pol XLR-Anschlüsse mit vollständiger Remote Device Management-Unterstützung. | |||
* Ethernet-Konnektivität via IP65 RJ45 für Art-Net und sACN, netzwerkfähige Konfiguration und Monitoring. | |||
* Integriertes LumenRadio CRMX TiMo™ für kabellose DMX-Übertragung mit RDM-Funktionalität und Frequency-Hopping. | |||
== Strom & Thermik == | == Strom & Thermik == | ||
* Leistungsversorgung: | |||
* Profile: 120–240 V~, 50/60 Hz, max. 1.800 W (hoher Einschaltstrom). | |||
* LT/Wash: 120–240 V~, 50/60 Hz, max. 1.600 W (LED-Engine + Mechanik). | |||
Kühlung: | * Kühlung: flüssigkeitsgekühltes System mit IP68-Lüftern, temperaturüberwacht; Gehäuse IP65. | ||
* Hinweis: separate Absicherung pro Gerätepaar empfohlen; ausreichende Belüftung auch bei IP-Gehäusen vorsehen. | |||
== DMX-Kanäle (Überblick, modellabhängig) == | == DMX-Kanäle (Überblick, modellabhängig) == | ||
; Grund | ; Grund | ||
: Dimmer, | : Dimmer, Pan/Tilt (16-bit), Color (CMY+CTO/CTB), Gobo/Rotation, Shutter/Strobe | ||
; | ; Effekte | ||
: | : Prism/Rotation, Iris, Frost, Framing (4 Blades + Rotation), Animation | ||
; Bewegung | ; Bewegung | ||
: Pan/Tilt | : Pan/Tilt Speed, Position Macros, Movement Effects | ||
; Service | ; Service | ||
: Reset, | : Reset, Lamp Control, Fan Control, Display Settings | ||
''Exakte Kanalpläne je nach Domino-Variante dem Herstellerdatenblatt entnehmen.'' | |||
== Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024) == | |||
* Einsatzumfang: Integration als wetterfeste Moving-Light-Ergänzung ab der 2023/2024-Saison für Outdoor-Shows. | |||
* Positionierung: strategische Platzierung an exponierten Positionen, wo IP65-Schutz bei europäischen Stadion-Shows erforderlich war. | |||
* Varianten-Mix: Kombination aus Profile- und Wash-Varianten je nach Show-Anforderungen und architektonischen Gegebenheiten. | |||
* Vorteil: zuverlässiger Outdoor-Betrieb auch bei Regen und extremen Temperaturen ohne Performance-Verlust. | |||
== Programmier- & Praxis-Notizen == | == Programmier- & Praxis-Notizen == | ||
* Aufwärmzeit der LED-Engines für Farbkonsistenz einkalkulieren; deutlich schneller als Entladungslampen. | |||
* IP65-Wartung: regelmäßige Reinigung der Schutzgläser und Überprüfung der Dichtungen nach Outdoor-Einsätzen. | |||
* CRMX TiMo™ bietet stabile Wireless-Übertragung; Sichtlinien für optimale Performance beachten, Backup-Verkabelung vorsehen. | |||
* Lastplanung: max. 2 Geräte pro 16A-Kreis bei Volllast; Einschaltströme und gleichzeitige Bewegungen berücksichtigen. | |||
== Verwandte Seiten == | == Verwandte Seiten == | ||
* [[Fixture:Ayrton Cobra]] · [[Hardware:Licht]] · [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024]] | |||
[[ | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Ayrton – Domino Profile Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-profile/ | |||
Ayrton – | * Ayrton – Domino LT Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-lt/ | ||
* Ayrton – Domino Wash Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-wash/ | |||
Ayrton – | |||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Licht]] | [[Kategorie:Licht]] | ||
[[Kategorie:Fixtures]] | [[Kategorie:Fixtures]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2025, 06:29 Uhr
Beschreibung
Ayrton Domino – Kurzübersicht | |
---|---|
Hersteller | Ayrton |
Typ | IP65-Moving-Light-Serie (Profile / LT / Wash) |
Varianten | Domino Profile · Domino LT · Domino Wash |
Lichtquelle | 1.000 W LED-Engine · 6.000–7.000 K · CRI >70–95 (modellabhängig) |
Beam (nativ) | Profile: 6°–60° · LT: 3,5°–53° · Wash: 6,2°–75° |
Effekte | 4-Blade Framing · CMY-Farbmischung · Goboräder · Prismen · Iris · Frost |
Steuerung | DMX512/RDM · Art-Net/sACN · CRMX TiMo™ integriert |
Pan/Tilt | Pan 540° · Tilt 260–263° |
Netz / Leistung | 120–240 V~ · 50/60 Hz · max. 1.600–1.800 W |
Schutzart | IP65 (wetterfest), −20°C bis +45°C |
Maße/Gewicht | ca. 490×821–884×330 mm · 52–60 kg (modellabhängig) |
Die Ayrton Domino-Serie umfasst hochleistungsfähige IP65-Moving-Lights für den professionellen Outdoor-Einsatz. Die Serie besteht aus drei Hauptvarianten: Profile (Spot-Funktionen), LT (Long Throw für große Distanzen) und Wash (Flächenbeleuchtung). Alle Modelle verfügen über 1.000 W LED-Engines mit umfangreicher Effekt-Ausstattung und integrierter CRMX TiMo™-Funktionalität. Die IP65-Schutzart macht sie ideal für Outdoor-Festivals und Stadion-Shows bei widrigen Wetterbedingungen.
Optik & Effekte
- LED-Engine mit 1.000 W Hochleistungs-LED, optimierte Kühlung und Farbtemperatur-Konsistenz (6.000–7.000 K je Modell).
- Mehrlinsige Präzisionsoptik für homogene Lichtverteilung und scharfe Projektionen, Zoom-Bereiche von 3,5° bis 75° je Variante.
- Framing-System mit 4 Shutter-Blades auf 100% Bildfeld-Abdeckung, rotierbar für präzise Formgebung und architektonische Anwendungen.
- CMY-Farbmischung mit zusätzlichen CTO/CTB-Filtern für natürliche Farbtemperatur-Anpassung und Tungsten-Matching.
- Gobo-Sektion mit rotierbaren HD-Glasgobo-Rädern; Profile/LT: 2 Räder, Wash: 1 Rad mit Animationseffekten.
- Effekt-Module: Prismen für Beam-Multiplikation, Iris für variable Öffnung, lineares Frost 0–100% für Diffusion.
Steuerung & Betrieb
- DMX512/RDM über IP65-geschützte 5-pol XLR-Anschlüsse mit vollständiger Remote Device Management-Unterstützung.
- Ethernet-Konnektivität via IP65 RJ45 für Art-Net und sACN, netzwerkfähige Konfiguration und Monitoring.
- Integriertes LumenRadio CRMX TiMo™ für kabellose DMX-Übertragung mit RDM-Funktionalität und Frequency-Hopping.
Strom & Thermik
- Leistungsversorgung:
- Profile: 120–240 V~, 50/60 Hz, max. 1.800 W (hoher Einschaltstrom).
- LT/Wash: 120–240 V~, 50/60 Hz, max. 1.600 W (LED-Engine + Mechanik).
- Kühlung: flüssigkeitsgekühltes System mit IP68-Lüftern, temperaturüberwacht; Gehäuse IP65.
- Hinweis: separate Absicherung pro Gerätepaar empfohlen; ausreichende Belüftung auch bei IP-Gehäusen vorsehen.
DMX-Kanäle (Überblick, modellabhängig)
- Grund
- Dimmer, Pan/Tilt (16-bit), Color (CMY+CTO/CTB), Gobo/Rotation, Shutter/Strobe
- Effekte
- Prism/Rotation, Iris, Frost, Framing (4 Blades + Rotation), Animation
- Bewegung
- Pan/Tilt Speed, Position Macros, Movement Effects
- Service
- Reset, Lamp Control, Fan Control, Display Settings
Exakte Kanalpläne je nach Domino-Variante dem Herstellerdatenblatt entnehmen.
Einsatz bei Rammstein (Europe Stadium Tour 2019–2024)
- Einsatzumfang: Integration als wetterfeste Moving-Light-Ergänzung ab der 2023/2024-Saison für Outdoor-Shows.
- Positionierung: strategische Platzierung an exponierten Positionen, wo IP65-Schutz bei europäischen Stadion-Shows erforderlich war.
- Varianten-Mix: Kombination aus Profile- und Wash-Varianten je nach Show-Anforderungen und architektonischen Gegebenheiten.
- Vorteil: zuverlässiger Outdoor-Betrieb auch bei Regen und extremen Temperaturen ohne Performance-Verlust.
Programmier- & Praxis-Notizen
- Aufwärmzeit der LED-Engines für Farbkonsistenz einkalkulieren; deutlich schneller als Entladungslampen.
- IP65-Wartung: regelmäßige Reinigung der Schutzgläser und Überprüfung der Dichtungen nach Outdoor-Einsätzen.
- CRMX TiMo™ bietet stabile Wireless-Übertragung; Sichtlinien für optimale Performance beachten, Backup-Verkabelung vorsehen.
- Lastplanung: max. 2 Geräte pro 16A-Kreis bei Volllast; Einschaltströme und gleichzeitige Bewegungen berücksichtigen.
Verwandte Seiten
Quellen
- Ayrton – Domino Profile Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-profile/
- Ayrton – Domino LT Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-lt/
- Ayrton – Domino Wash Produktseite: https://www.ayrton.eu/produit/domino-wash/