Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hardware:Licht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Hardware:Licht – Übersicht}} __TOC__ ''Übersichtsseite aller erfassten Licht-Fixtures der Europe Stadium Tour (2019–2024). Jede Zeile führt zur jeweiligen Detailseite.'' == Schnellzugriff (A–Z) == * AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW) * Ayrton Cobra * Ayrton Domino * Chauvet Color STRIKE M * Fixture:Chroma-Q Color Force…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
__TOC__
__TOC__


''Übersichtsseite aller erfassten Licht-Fixtures der Europe Stadium Tour (2019–2024). Jede Zeile führt zur jeweiligen Detailseite.''
''Übersichtsseite aller **auf der Bühne-Seite gelisteten** Licht-Fixtures. Jede Zeile verlinkt zur Detail-Unterseite.''


== Schnellzugriff (A–Z) ==
== Bestätigt (Grundsetup 2019 – gemäß „Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024“) ==
* [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW)]]
* [[Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra]]
* [[Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino]]
* [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100 / 100X]]
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]]
* [[Fixture:Claypaky Mythos 2|Claypaky Mythos 2]]
* [[Fixture:Claypaky Scenius Unico|Claypaky Scenius Unico]]
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 10|GLP impression X4 Bar 10]]
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]]
* [[Fixture:GLP impression X4 L|GLP impression X4 L]]
* [[Fixture:Hungaroflash T-Light|Hungaroflash T-Light (Xenon Strobe)]]
* [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC / S2]]
* [[Fixture:SGM P-10|SGM P-10 / I-6]]
* [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]]
* [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]]
 
== Nach Kategorie ==
=== Wash / Wash-FX ===
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]]
* [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]] · [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Color One 100/100X]]
* [[Fixture:GLP impression X4 L|GLP impression X4 L]]
* [[Fixture:SGM P-10|SGM P-10 / I-6]]
* [[Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino]] (IP)
=== Beam / Hybrid ===
* [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]]
* [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]]
* [[Fixture:Claypaky Mythos 2|Claypaky Mythos 2]]
* [[Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra]] (IP)
=== Strobe / Blinder / Audience ===
* [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]]
* [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]]
* [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC / S2]]
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]]
* [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M]]
 
=== Battens / Bars / Linienlicht ===
* [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]] · [[Fixture:GLP impression X4 Bar 10|X4 Bar 10]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]]
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]]
 
* [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48]]
=== Follow / Keylight / Tracking ===
* [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100 / 100X]]
* [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]]
* [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]]
=== Xenon / Skytracer ===
* [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW)]]
* [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON (3 kW / 7 kW)]]
* [[Fixture:Hungaroflash T-Light|Hungaroflash T-Light]]


== Tabellenübersicht ==
=== Tabellenübersicht (2019) ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Gerät !! Typ !! Hersteller !! Ersteinsatz (Leg) !! Hinweise
! Gerät (Link) !! Typ !! Menge (Bühne-Seite) !! Position/Funktion (Kurz)
|-
| [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|HY B-EYE K25]] || Wash/FX || Claypaky || 2019 || Pods / Matrix-Looks
|-
| [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|VL6000 Beam]] || Beam || Vari-Lite || 2019 || „Searchlight“-Ästhetik / Backwall
|-
| [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|Solaris Flare Q+]] || Strobe/Blinder || TMB || 2019 || Strobe-Layer / Audience
|-
| [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|impression X4 Bar 20]] || Batten || GLP || 2019 || Linien-/Kantenlicht
|-
| [[Fixture:GLP impression X4 Bar 10|impression X4 Bar 10]] || Batten || GLP || 2019 || Ergänzung / Short Bars
|-
| [[Fixture:GLP impression X4 L|impression X4 L]] || Wash || GLP || 2019 || Zusatz-Wash
|-
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Color Force II 72]] || LED-Batten || Chroma-Q || 2019 || Claddings / Backwall
|-
| [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Color One 100/100X]] || PAR/Fill || Chroma-Q || 2019 || Akzent/Fülllicht
|-
|-
| [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|BMFL (Follow-Spot)]] || Follow/Key || Robe || 2019 || Follow-Me Tracking
| [[Fixture:Claypaky HY B-EYE K25|Claypaky HY B-EYE K25]] || Wash/FX || 128 || 4 Rundpods (je 32) – Wash/FX/Pixel
|-
|-
| [[Fixture:AO Falcon Beam|FALCON (3 kW/7 kW)]] || Xenon Beam || AO Lighting || 2019 || Skytracer
| [[Fixture:Vari-Lite VL6000 Beam|Vari-Lite VL6000 Beam]] || Beam || ~122 || „Wall of Light“, Pods, Boden – Searchlight-Looks
|-
|-
| [[Fixture:Hungaroflash T-Light|T-Light]] || Xenon Strobe || Hungaroflash || 2019 || Groß-Strobe
| [[Fixture:TMB Solaris Flare Q+|TMB Solaris Flare Q+]] || Strobe/Blinder || 262 || Backwall/Tower – Strobe/Blinder/Fluter
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky Mythos 2|Mythos 2]] || Hybrid || Claypaky || 2019 || Back-of-Tower Effects
| [[Fixture:GLP impression X4 Bar 20|GLP impression X4 Bar 20]] || LED-Batten || 44 || Linien-/Architektur-/Kantenlicht
|-
|-
| [[Fixture:Claypaky Scenius Unico|Scenius Unico]] || Spot/Wash || Claypaky || 2019 || Front/Key ergänzend
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 72|Chroma-Q Color Force II 72]] || LED-Batten || 86 || Claddings/Backwall – Linienlicht
|-
|-
| [[Fixture:Ayrton Domino|Domino]] || IP Wash/Beam || Ayrton || 2023/24 || Wetterfest-Ergänzung
| [[Fixture:Chroma-Q Color Force II 48|Chroma-Q Color Force II 48]] || LED-Batten || 18 || Claddings/Backwall – Linienlicht (short)
|-
|-
| [[Fixture:Ayrton Cobra|Cobra]] || IP Beam || Ayrton || 2023/24 || Laser-Beam-Looks
| [[Fixture:Chroma-Q Color One 100|Chroma-Q Color One 100/100X]] || LED-PAR/Fill || 28 || Akzent-/Fülllicht
|-
|-
| [[Fixture:SGM P-10|P-10 / I-6]] || IP Wash/Strobe || SGM || 2023/24 || Architektur/Fluter
| [[Fixture:Robe BMFL FollowSpot|Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking)]] || Follow/Key || || Keylight, Follow-Me Tracking
|-
|-
| [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|CLUSTER B4 FC / S2]] || Strobe/Blinder || ROXX || 2023/24 || Audience Layer
| [[Fixture:AO Falcon Beam|AO Lighting FALCON 3 kW / 7 kW]] || Xenon Beam || >40 || Skytracer-/Suchscheinwerfer-Looks
|-
| [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Color STRIKE M]] || Strobe/Wash || Chauvet || 2023/24 || Hybrid-Strobe
|}
|}
== Spätere Ergänzungen 2023–2024 (gemäß Bühne-Seite „Anpassungen 2023–2024“) ==
* [[Fixture:Ayrton Domino|Ayrton Domino]] (IP)
* [[Fixture:Ayrton Cobra|Ayrton Cobra]] (IP)
* [[Fixture:SGM P-10|SGM P-10 / I-6]]
* [[Fixture:ROXX Cluster B4 FC|ROXX CLUSTER B4 FC / S2]]
* [[Fixture:Chauvet Color STRIKE M|Chauvet Color STRIKE M]]


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
* [[Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Pult:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Netzwerk:MA NPU]] · [[Netzwerk:MA 8Port Node]]
* [[Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024]]
* [[Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024]]
* [[Hardware:Ton]]
* [[Hardware:Ton]]
* [[Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Pult:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Netzwerk:MA NPU]] · [[Netzwerk:MA 8Port Node]]


[[Kategorie:Technik]]
[[Kategorie:Technik]]
[[Kategorie:Licht]]
[[Kategorie:Licht]]

Aktuelle Version vom 18. August 2025, 11:19 Uhr

Übersichtsseite aller **auf der Bühne-Seite gelisteten** Licht-Fixtures. Jede Zeile verlinkt zur Detail-Unterseite.

Bestätigt (Grundsetup 2019 – gemäß „Bühne: Europe Stadium Tour 2019–2024“)

Tabellenübersicht (2019)

Gerät (Link) Typ Menge (Bühne-Seite) Position/Funktion (Kurz)
Claypaky HY B-EYE K25 Wash/FX 128 4 Rundpods (je 32) – Wash/FX/Pixel
Vari-Lite VL6000 Beam Beam ~122 „Wall of Light“, Pods, Boden – Searchlight-Looks
TMB Solaris Flare Q+ Strobe/Blinder 262 Backwall/Tower – Strobe/Blinder/Fluter
GLP impression X4 Bar 20 LED-Batten 44 Linien-/Architektur-/Kantenlicht
Chroma-Q Color Force II 72 LED-Batten 86 Claddings/Backwall – Linienlicht
Chroma-Q Color Force II 48 LED-Batten 18 Claddings/Backwall – Linienlicht (short)
Chroma-Q Color One 100/100X LED-PAR/Fill 28 Akzent-/Fülllicht
Robe BMFL (Follow-Spot/Tracking) Follow/Key Keylight, Follow-Me Tracking
AO Lighting FALCON 3 kW / 7 kW Xenon Beam >40 Skytracer-/Suchscheinwerfer-Looks

Spätere Ergänzungen 2023–2024 (gemäß Bühne-Seite „Anpassungen 2023–2024“)

Siehe auch