Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LifadWiki
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
'' | ''Portal für alle technischen Inhalte: Stadionbühnen, Requisiten (Props), Bandtechnik (Backline, Instrumente, Mikrofone/IEM), sowie Licht, Ton, Video/LED, Automation, Pyrotechnik, Energie und Logistik – jeweils DE/EN.'' | ||
== Schnellstart == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:25%;" | [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024|Stadionbühne 2019–2024]] | ! style="width:25%;" | [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024|Stadionbühne 2019–2024 (DE)]] | ||
! style="width:25%;" | [[Requisiten:Übersicht|Requisiten ( | ! style="width:25%;" | [[Requisiten:Übersicht|Requisiten (DE)]] | ||
! style="width:25%;" | [[Bandtechnik:Übersicht|Bandtechnik ( | ! style="width:25%;" | [[Bandtechnik:Übersicht|Bandtechnik (DE)]] | ||
! style="width:25%;" | [[Instrumente:Übersicht|Instrumente & Rigs]] | ! style="width:25%;" | [[Instrumente:Übersicht|Instrumente & Rigs (DE)]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[Stage:Europe Stadium Tour 2019–2024|Stadium Stage 2019–2024 (EN)]] | ||
| | | [[Props:Overview (EN)|Props (EN)]] | ||
| | | [[Bandtech:Overview (EN)|Band Tech (EN)]] | ||
| | | [[Instruments:Overview (EN)|Instruments & Rigs (EN)]] | ||
|- | |- | ||
! [[Hardware:Licht|Licht ( | ! [[Hardware:Licht|Licht – Fixtures (DE)]] | ||
! [[Hardware:Ton|Ton | ! [[Hardware:Ton|Ton – PA & Pulte (DE)]] | ||
! [[Hardware:Video-LED|Video & LED]] | ! [[Hardware:Video-LED|Video & LED (DE)]] | ||
! [[Hardware:Automation|Automation & Mechanik]] | ! [[Hardware:Automation|Automation & Mechanik (DE)]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[Hardware:Lighting|Lighting – Fixtures (EN)]] | ||
| PA- | | [[Hardware:Audio|Audio – PA & Consoles (EN)]] | ||
| LED | | [[Hardware:Video-LED (EN)|Video & LED (EN)]] | ||
| | | [[Hardware:Automation (EN)|Automation & Mechanics (EN)]] | ||
|- | |- | ||
! [[Mikrofone:Funk & Wired|Mikrofone ( | ! [[Mikrofone:Funk & Wired|Mikrofone (DE)]] | ||
! [[Monitoring:IEM & Monitore|IEM & | ! [[Monitoring:IEM & Monitore|IEM & Monitore (DE)]] | ||
! [[Hardware:Energie|Energie & Strom]] | ! [[Hardware:Energie|Energie & Strom (DE)]] | ||
! [[Hardware:Pyrotechnik|Pyrotechnik & SFX]] | ! [[Hardware:Pyrotechnik|Pyrotechnik & SFX (DE)]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[Microphones:RF & Wired (EN)|Microphones (EN)]] | ||
| | | [[Monitoring:IEM & Monitors (EN)|IEM & Monitors (EN)]] | ||
| | | [[Hardware:Power (EN)|Power & Electrical (EN)]] | ||
| | | [[Hardware:Pyrotechnics (EN)|Pyrotechnics & SFX (EN)]] | ||
|- | |- | ||
! [[Logistik:Trucks & Crew|Logistik ( | ! [[Logistik:Trucks & Crew|Logistik (DE)]] | ||
! [[Firma:Übersicht|Firmen & Dienstleister]] | ! [[Firma:Übersicht|Firmen & Dienstleister (DE)]] | ||
! [[Crew:Übersicht|Crew & Rollen]] | ! [[Crew:Übersicht|Crew & Rollen (DE)]] | ||
! [[Dokumentation:Quellen|Quellen & Belege]] | ! [[Dokumentation:Quellen|Quellen & Belege]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[Logistics:Trucks & Crew (EN)|Logistics (EN)]] | ||
| | | [[Companies:Overview (EN)|Companies & Vendors (EN)]] | ||
| | | [[Crew:Overview (EN)|Crew & Roles (EN)]] | ||
| | | [[Documentation:Sources|Sources & References]] | ||
|} | |} | ||
== | == Navigation (Deutsch) == | ||
=== | === Bühne === | ||
* [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024]] | |||
* [[Bühne:Stadion – Konstruktion]] | |||
* [[Bühne:Laufstege und Plattformen]] | |||
* [[Bühne:Delay-Türme und FOH]] | |||
=== Requisiten & Bandtechnik === | |||
* [[Requisiten:Übersicht]] | |||
* [[Bandtechnik:Übersicht]] | |||
* [[Instrumente:Übersicht]] | |||
=== Licht === | |||
* [[Hardware:Licht]] – Geräte-Index | |||
* Detailseiten: [[Licht:Fixtures-Übersicht]] · [[Licht:MA-Netzwerk und Patches]] · [[Licht:Followspot/Tracking]] · [[Licht:Rigging und Pods]] | |||
* Steuerung & Netzwerk: [[Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Pult:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Netzwerk:MA NPU]] · [[Netzwerk:MA 8Port Node]] | |||
=== Ton === | |||
* [[Hardware:Ton]] – System-Index | |||
* PA-Systeme: [[PA:L-Acoustics K1]] · [[PA:L-Acoustics K2]] · [[PA:L-Acoustics K1-SB]] · [[PA:L-Acoustics KS28]] · [[PA:L-Acoustics ARCS II]] · [[PA:L-Acoustics KARA]] · [[Amp:L-Acoustics LA12X]] | |||
* Pulte & I/O: [[Pult:Avid VENUE S6L]] · [[Engine:Avid E6L-192]] · [[DSP:Waves SoundGrid Server]] · [[IO:Avid Stage 64]] | |||
=== Video & Automation === | |||
| | * [[Hardware:Video-LED]] – LED & IMAG | ||
* Geräte/Workflow: [[LED:SACO S9 (5×9 m Screen)]] · [[Server:disguise gx (Rammstein)]] · [[Camera:Grass Valley LDX86]] | |||
* [[Hardware:Automation]] – Systeme & Safety | |||
* Module: [[Automation:WImotion (Rammstein)]] · [[Automation:Hubplattform Finale]] · [[Automation:LED-Screen-Führung]] | |||
=== Energie & Pyrotechnik === | |||
* [[Hardware:Energie]] – Einspeisungen, Lastprofile, Redundanz | |||
* [[Hardware:Pyrotechnik]] – Effekte, Brennstoffe, Auflagen | |||
=== Logistik & Organisation === | |||
* [[Logistik:Trucks & Crew]] – Doppelset, Zeitpläne, Aufbau/Abbau | |||
* [[Firma:Übersicht]] – Stageco, WBD, Solotech/SSE, WIcreations, The Powershop u. a. | |||
* [[Crew:Übersicht]] – LD, FOH, Mon, SE, Pyro, Rigging | |||
=== Dokumentation & Hilfe === | |||
* [[Dokumentation:Quellen]] · [[Hilfe:Mitmachen]] · [[Hilfe:Formatierung]] · [[Glossar:Begriffe]] | |||
* Spezialseiten: [[Spezial:Alle_Seiten|Alle Seiten]] · [[Spezial:Kategorien|Kategorien]] · [[Spezial:Letzte_Änderungen|Letzte Änderungen]] · [[Spezial:Hochladen|Hochladen]] | |||
== Navigation (English) == | |||
=== Stage === | |||
* [[Stage:Europe Stadium Tour 2019–2024]] | |||
* [[Stage:Stadium – Construction]] | |||
* [[Stage:Catwalks and Platforms]] | |||
* [[Stage:Delay Towers and FOH]] | |||
=== Props & Band Tech === | |||
* [[Props:Overview (EN)]] | |||
* [[Bandtech:Overview (EN)]] | |||
* [[Instruments:Overview (EN)]] | |||
=== Lighting === | |||
* [[Hardware:Lighting]] – device index | |||
* Details: [[Lighting:Fixture Index]] · [[Lighting:MA Network and Patching]] · [[Lighting:Followspot/Tracking]] · [[Lighting:Rigging and Pods]] | |||
* Control & Network: [[Console:MA Lighting grandMA2 Full-Size]] · [[Console:MA Lighting grandMA2 Light]] · [[Network:MA NPU]] · [[Network:MA 8Port Node]] | |||
=== Audio === | |||
* [[Hardware:Audio]] – system index | |||
* PA Systems: [[PA:L-Acoustics K1]] · [[PA:L-Acoustics K2]] · [[PA:L-Acoustics K1-SB]] · [[PA:L-Acoustics KS28]] · [[PA:L-Acoustics ARCS II]] · [[PA:L-Acoustics KARA]] · [[Amp:L-Acoustics LA12X]] | |||
* Consoles & I/O: [[Console:Avid VENUE S6L]] · [[Engine:Avid E6L-192]] · [[DSP:Waves SoundGrid Server]] · [[IO:Avid Stage 64]] | |||
=== Video & Automation === | |||
* [[Hardware:Video-LED (EN)]] – LED & IMAG | |||
* Devices/Workflow: [[LED:SACO S9 (5×9 m Screen)]] · [[Server:disguise gx (Rammstein)]] · [[Camera:Grass Valley LDX86]] | |||
* [[Hardware:Automation (EN)]] – systems & safety | |||
* Modules: [[Automation:WImotion (Rammstein)]] · [[Automation:Finale Lift Platform]] · [[Automation:LED Screen Guide]] | |||
=== Power & Pyrotechnics === | |||
* [[Hardware:Power (EN)]] – mains, generators, redundancy | |||
* [[Hardware:Pyrotechnics (EN)]] – effects, fuels, compliance | |||
== | === Logistics & Org === | ||
* [[Logistics:Trucks & Crew (EN)]] – twin set, schedules, build/strike | |||
* [[Companies:Overview (EN)]] – Stageco, WBD, Solotech/SSE, WIcreations, The Powershop etc. | |||
* [[Crew:Overview (EN)]] – LD, FOH, Mon, SE, Pyro, Rigging | |||
== | === Documentation & Help === | ||
* [[Documentation:Sources]] · [[Help:Contribute]] · [[Help:Formatting]] · [[Glossary:Terms]] | |||
* Special: [[Special:AllPages|All Pages]] · [[Special:Categories|Categories]] · [[Special:RecentChanges|Recent Changes]] · [[Special:Upload|Upload]] | |||
== Stadionbühne 2019–2024 | == Kompaktdaten (Stadionbühne 2019–2024) == | ||
; | ; Ausführlich: [[Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Kennzahl !! Wert (Kurz) !! | ! Kennzahl !! Wert (Kurz) !! Hinweis | ||
|- | |- | ||
| Turmhöhe || ≈ 36 m || zentraler Stahlturm | | Turmhöhe || ≈ 36 m || zentraler Stahlturm | ||
|- | |- | ||
| Gesamtbreite | | Gesamtbreite || ≈ 55–60 m || venueabhängig | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht | | Gesamtgewicht || > 300 t || Stahl + Produktion | ||
|- | |- | ||
| Transport || ≈ 60–66 Sattelzüge / Set || A/B | | Transport || ≈ 60–66 Sattelzüge / Set || Doppelset A/B | ||
|- | |- | ||
| Aufbau/Abbau || ~3 Tage Stahl + 1 Tag Technik / | | Aufbau/Abbau || ~3 Tage Stahl + 1 Tag Technik / < 1–1,5 Tage Abbau || venue-/windabhängig | ||
|- | |- | ||
| | | Energie (Peak) || ≥ 4–5 MW (gesamt) || Licht/Ton/Video/Auto/SFX | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Rammstein]] | [[Kategorie:Rammstein]] |
Version vom 17. August 2025, 14:23 Uhr
Portal für alle technischen Inhalte: Stadionbühnen, Requisiten (Props), Bandtechnik (Backline, Instrumente, Mikrofone/IEM), sowie Licht, Ton, Video/LED, Automation, Pyrotechnik, Energie und Logistik – jeweils DE/EN.
Schnellstart
Navigation (Deutsch)
Bühne
- Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024
- Bühne:Stadion – Konstruktion
- Bühne:Laufstege und Plattformen
- Bühne:Delay-Türme und FOH
Requisiten & Bandtechnik
Licht
- Hardware:Licht – Geräte-Index
- Detailseiten: Licht:Fixtures-Übersicht · Licht:MA-Netzwerk und Patches · Licht:Followspot/Tracking · Licht:Rigging und Pods
- Steuerung & Netzwerk: Pult:MA Lighting grandMA2 Full-Size · Pult:MA Lighting grandMA2 Light · Netzwerk:MA NPU · Netzwerk:MA 8Port Node
Ton
- Hardware:Ton – System-Index
- PA-Systeme: PA:L-Acoustics K1 · PA:L-Acoustics K2 · PA:L-Acoustics K1-SB · PA:L-Acoustics KS28 · PA:L-Acoustics ARCS II · PA:L-Acoustics KARA · Amp:L-Acoustics LA12X
- Pulte & I/O: Pult:Avid VENUE S6L · Engine:Avid E6L-192 · DSP:Waves SoundGrid Server · IO:Avid Stage 64
Video & Automation
- Hardware:Video-LED – LED & IMAG
- Geräte/Workflow: LED:SACO S9 (5×9 m Screen) · Server:disguise gx (Rammstein) · Camera:Grass Valley LDX86
- Hardware:Automation – Systeme & Safety
- Module: Automation:WImotion (Rammstein) · Automation:Hubplattform Finale · Automation:LED-Screen-Führung
Energie & Pyrotechnik
- Hardware:Energie – Einspeisungen, Lastprofile, Redundanz
- Hardware:Pyrotechnik – Effekte, Brennstoffe, Auflagen
Logistik & Organisation
- Logistik:Trucks & Crew – Doppelset, Zeitpläne, Aufbau/Abbau
- Firma:Übersicht – Stageco, WBD, Solotech/SSE, WIcreations, The Powershop u. a.
- Crew:Übersicht – LD, FOH, Mon, SE, Pyro, Rigging
Dokumentation & Hilfe
- Dokumentation:Quellen · Hilfe:Mitmachen · Hilfe:Formatierung · Glossar:Begriffe
- Spezialseiten: Alle Seiten · Kategorien · Letzte Änderungen · Hochladen
Navigation (English)
Stage
- Stage:Europe Stadium Tour 2019–2024
- Stage:Stadium – Construction
- Stage:Catwalks and Platforms
- Stage:Delay Towers and FOH
Props & Band Tech
Lighting
- Hardware:Lighting – device index
- Details: Lighting:Fixture Index · Lighting:MA Network and Patching · Lighting:Followspot/Tracking · Lighting:Rigging and Pods
- Control & Network: Console:MA Lighting grandMA2 Full-Size · Console:MA Lighting grandMA2 Light · Network:MA NPU · Network:MA 8Port Node
Audio
- Hardware:Audio – system index
- PA Systems: PA:L-Acoustics K1 · PA:L-Acoustics K2 · PA:L-Acoustics K1-SB · PA:L-Acoustics KS28 · PA:L-Acoustics ARCS II · PA:L-Acoustics KARA · Amp:L-Acoustics LA12X
- Consoles & I/O: Console:Avid VENUE S6L · Engine:Avid E6L-192 · DSP:Waves SoundGrid Server · IO:Avid Stage 64
Video & Automation
- Hardware:Video-LED (EN) – LED & IMAG
- Devices/Workflow: LED:SACO S9 (5×9 m Screen) · Server:disguise gx (Rammstein) · Camera:Grass Valley LDX86
- Hardware:Automation (EN) – systems & safety
- Modules: Automation:WImotion (Rammstein) · Automation:Finale Lift Platform · Automation:LED Screen Guide
Power & Pyrotechnics
- Hardware:Power (EN) – mains, generators, redundancy
- Hardware:Pyrotechnics (EN) – effects, fuels, compliance
Logistics & Org
- Logistics:Trucks & Crew (EN) – twin set, schedules, build/strike
- Companies:Overview (EN) – Stageco, WBD, Solotech/SSE, WIcreations, The Powershop etc.
- Crew:Overview (EN) – LD, FOH, Mon, SE, Pyro, Rigging
Documentation & Help
- Documentation:Sources · Help:Contribute · Help:Formatting · Glossary:Terms
- Special: All Pages · Categories · Recent Changes · Upload
Kompaktdaten (Stadionbühne 2019–2024)
- Ausführlich
- Bühne:Europe Stadium Tour 2019–2024
Kennzahl | Wert (Kurz) | Hinweis |
---|---|---|
Turmhöhe | ≈ 36 m | zentraler Stahlturm |
Gesamtbreite | ≈ 55–60 m | venueabhängig |
Gesamtgewicht | > 300 t | Stahl + Produktion |
Transport | ≈ 60–66 Sattelzüge / Set | Doppelset A/B |
Aufbau/Abbau | ~3 Tage Stahl + 1 Tag Technik / < 1–1,5 Tage Abbau | venue-/windabhängig |
Energie (Peak) | ≥ 4–5 MW (gesamt) | Licht/Ton/Video/Auto/SFX |